NOMINAS DE SELECCIONADOS AÑO ESCOLAR 2014

MECANICA
NOMBRE C. IDENTIDAD ESCU prom 40% CL 30% RP 30% PROM
1 IGNACIO ARIEL CARDOZA DIAZ 20.399.842-2 E-10 252 5,1            153 3,1            93 498
2 DIEGO IGNACIO LAGOS MAUREIRA 20.399.823-6 D-7 228 5,5            165 3,4            102 495
3 JORGE ANDRES ARAYA GARCIA 20.399.870-8   200 5,1            153 4,5            135 488
4 GUSTAVO PATRICIO SZIGETHI ARAYA 20.126.546-0 E-10 252 4,4            132 3,4           102 486
5 SEBASTIAN DAVID RIOS MENDOZA 19,496,490-0 E-10 244 5,5            165 2,4              72 481
6 JORGE ANDRES ARAYA GARCIA 20.399.870-8 E-23 188 5,1        153 4,5     135 476
7 PABLO EDUARDO CONTRERAS MARIN 19.822.445-6 E-12 212 5,9           177 2,9            87 476
8 HANS LEJANDRO MACHUCA PEREIRA 19,822,613-0 E-3 224 5,1            153 3,1             93 470
9 CARLOS ANTONIO ARAYA CORTÉS 19.822.271-2 F-6 208 5,1          153 3,6           108 469
10 DANIEL TAPIA OLGUIN   E-3 204 6,6            198 2,2              66 468
11 CARLOS EDUARDO RUBILAR CORTEZ 20.400.060-4 E-12 268 3,8           114 2,7              81 463
12 HECTOR ANDRES  ACEITUNO SOTO 19.975.668-0 E-3 236 5,1            153 2,4            72 461
13 ALEJANDRO JOSE OYANADEL QUIROGA 20.126.448-0 E-12 204 5,5            165 2,9             87 456
14 JUAN ANTONIO GARAY GONZALEZ 20,400,001-8 F-6 216 5,1           153 2,9              87 456
15 BRAYAN GIOVANNY CHILLA ROJAS 19.822.618-1 E-12 212 5,9           177 2,2             66 455
16 MANUEL EDUARDO COLLAO ROJAS 20.399.926-7 D-137 236 5,1           153 2,2              66 455
17 KEVIN NICOLAS ROJAS CASTILLO 20,400,057-3 D-7 212 5,1          153 2,9          87 452
18 CRISTOFER EDUARDO BÓRQUEZ VILLAMÁN  20.126.473-1 D-7 204 4,8            144 3,4             102 450
19 MOLYN GLEYSA TRONCOSO SALAZAR 20.400.049-2 E-3 204 4,8           144 3,4             102 450
20 EDUARDO IGNASIO UGALDE VARGAS 20,414,800-7 D-137 224 5,1          153 2,4        72 449
21 JORGE ENRUIQUE ALCAYAGA FLORES  19.822.520-7 E-3 232 4.8           144 2,4             72 448
22 VICTOR DAVID BAUTISTA DIAZ 20.399.909-7 E-10 232 4,8            144 2,4              72 448
23 DAVIS ALONSO SIMON ALCARRAZ  19.824.688-3 E-3 224 5,1            153 2,2         66 443
24 MAURICIO EDUARDO  MENESES CABRERA 20.126.067-1 E-12 236 4,4            132 2,2              66 434
25 EDDIE FLANKLIN ROWE TORRES 20.126.426-K E-3 236 3,5             105 3,1             93 434
26 FELIPE IGNACIO ALBALLAY ALBALLAY 20,399,991-7 D-7 244 4,8            144 1,5          45 433
27 JORGE MATIAS NICOLAS NOEL ROJAS 19.822.673-4 F-6 228 5,1             153 1,7               51 432
28 FELIPE ROMÁN FRANCO PALOMINO 20.216.035-2 D-7 244 4,4           132 1,7             51 427
29 EDUARDO ANDRES NUÑEZ ROMERO 19.822.659-9 E-3 216 4,8             144 2,2          66 426
30 DYLAN RICARDO ORREGO ALFARO 20.126.545-2 E-12 260 2,8            84 2,7             81 425
31 FIORELLA YARIPSA MIRANDA FIGUEROA 19.822.548-7 F-6 220 4,4            132 2,4      72 424
32 NICOLAS MATIAS VICENCIO LAGOS 20.399.949-6 E-7 220 4,8           144 2,0        60 424
33 MEDELI ALEJANDRA ROJAS GOMEZ 20.126.408-1 E-3 200 4,0           120 3,4            102 422

 

ADMINISTRACION
NOMBRE C. IDENTIDAD ESCU prom 40% CL 30% RP 30% PROM
1 FERNANDA PAZ HENRIQUEZ BONILLA 20.400.037-9 D-137 232 4,8           144 5,2            156 532
2 KATALINA NATHALIA TOMPSON FUENZALIDA 20.399.538-K E-3 240 4,8            144 4,5            135 519
3 ROMINA MADELEINE CAMPOS DELGADO 20.400.108-1 E-3 272 4,8            144 3,4            102 518
4 CORALY SUYEN JIMENEZ LOBOS 20.400.064-6 E-3 232 5,9          177 3,4            102 511
5 MILENKA NOEMI SOZA SARMIENTO 20.399.994-1 D-137 252 5,9           177 2,7              81 510
6 AZUMI PERLA AMAPOLA CARRASCO MATSUBARA 20.126.407-3 E-10 236 5,5           165 3,1             93 494
7 EGALY VALENTINA SAAVEDRA ALFARO 20.126.452-9 E-12 248 5,5           165 2,2              66 479
8 DANIELA JUDITH ORELLANA BARRAZA 20.126.443-K E-12 236 5,1           153 2,9             87 476
9 LISSETTE YOVANA ACEITUNO ENCELEGRE 20.399.964-K E-12 272 4,0           120 2,7              81 473
10 ALYSON FERNANDA GALLARDO TORRES 20.399.948-8 D-137 212 4,8           144 3,4            102 458
11 CRISMEL FRANCISCA CAMPUSANO CASTRO 20,126,427-8 E-3 224 4,0           120 3,6           108 452
12
JAIRA KATHIUSHKA ALFARO ENCELEGRE 20.399.928-3 E-12 264 4,0            120 2,2        66 450
13 CAROLINA VALERIA CAMPOS VUILLANUEVA 20.400.041-7 E-12 248 4,0           120 2,7            81 449
14 KASANDRA FRANCISCA BONGIORNO TAPIA 19.822.709-9 E-10 244 4,4             132 2,4               72 448
15 MEYLIN ALEJANDRA ARAYA MARDONES 20.126.556-8 E-3 240 4,0           120 2,7              81 441
16 AIME KARENA PIZARRO ASTUDILLO 20.126.520-7 E-12 260 3,8          114 2,2       66 440
17 CAMILA ALEXA CORTES VARAS 20.126.525-8 E-12 248 4,0            120 2,4           72 440
18 PAULINA ALEJANDRA BASCUR TAPIA 20.400.127-8 D-137 224 3,8           114 3,1           93 431
19 KIMBERLY JAVIERA JOFRE VILCHES 19.822.706-4 D-137 248 3,8        114 2,2              66 428
20 SOFHIA PILAR ARANEDA FLORES 20.399.896-1 D-137 208 4,8            144 2,4              72 424
21 BASTIAN MATIAS VILLEGAS MARTINEZ 20.213.520-K E-3 232 3,5             105 2,9    87 424
22 ANGELY YOHANN TORRES BAEZA 20.126.562-2 D-137 228 4,4           132 2,0              60 420
23 ESTEPHANY DAYAN ALIDA PIZARRO HERRERA 20.400.052-2 E-12 224 4,0           120 2,4              72 416
24 FRANCISCA ALEJANDRA IBACETA BARRIOS 20.126.309-3 E-12 248 3,8           114 1,7              51 413
25 LESLY CAROL GALLEGUILLOS IZQUIERDO 19.822.652-K D-137 200 5,1          153 2,0              60 413
26 CATALINA LUISA TABANO DIAZ 20.218.100-7 D-137 200 4,8           144 2,2      66 410
27 MARISOL ANDREA POBLETE BERRIOS 20.126.517-7 D-7 228 4,0           120 2,0      60 408
28 DUSANKA JAVIERA MUJICA ROJAS 20.400.128-6 D-7 208 4,8           144 2,0              60 406
29 YISLEINER YIRE CRUZ ESPINOZA 20.212.248-5 E-10 208 4,4            132 2,0                60 400
30 YENNIFER ALEJANDRA CONTRERAS CASTILLO 20.400.274-6 D-137 228 4,0          120 1,7              51 399
31 YAMILE DANIELA GONZALEZ LOPEZ 20.400.081-6 E-12 180 4,8             144 2,4      72 396
32 NICOL ANDREA REMENTERIA OYANADEL 19.287.404-1 E-3 196 3,8           114 2,7             81 391
33 KIARA FRANCHESKA JOFRE OSSANDON 20,126,230-5 E-12 216 3,5           105 2,0       60 381

 

ELECTRICIDAD
NOMBRE C. IDENTIDAD ESCU prom 40% CL 30% RP 30% PROM
1 BRIAN ANDRES MOGROVEJO BEROIZA 20.399.998-4 D-137 276 6,3           189 4,9            147 612
2 JEREMY FERNANDO BASTIAS CHILLA 20.126.438-3 E-3 248 6,3             189 2,9             87 524
3 SEBASTIAN ANDRES DIAZ SANTIS  20.400.180-4 D-137 244 5,5            165 3,1             93 502
4 FELIPE IGNACIO ZEPEDA CASTRO 20.399.982-8 E-23 236 5,5            165 2,9               87 488
5 MARCELO NICOLAS FUENTES LAGOS 20.399.830-9 E-3 212 4,8           144 4,1           123 479
6 CRISTHIAN STICK PIZARRO MARIN 20,126,415-4 E-3 260 4,0          120 3,1            93 473
7 SEBASTIAN JESUS LILLO PIZARRO 20.126.555-K E-10 248 4,0            120 3,4             102 470
8 NICOLAS MITCHEL CORTES OLIVARES 20.399.971-2 E-3 228 4,8             144 2,9              87 459
9 MARCELO ANDRES MUÑOZ BARELLA 20.400.080-8 E-12 188 6,6             198 2,4             72 458
10 MIGUEL EDUARDO TERAN BURDILES 20.400.006-9 E-12 272 3,5             105 2,7                81 458
11 DYLAN ALEXANDER ARAYA SANTIS 20.381.169-1 D-7 208 5,9         177 2,4            72 457
12 CRISTHIAN PATRICIO MORALES ROBLES 20.126.196-4 E-10 212 5,9          177 2,2            66 455
13 ALEX IGNACIO LAMBERT CEPEDA 20,126,451-0 D-137 248 4,4          132 2,4             72 452
14 DAMARI DANIELA ALMONTE CAIMANQUE 20.399.974-7 E-10 260 3,5            105 2,9            87 452
15 JEMERSSON MARCELO VÉLIZ FREDES 20.126.457-K E-10 252 4,4            132 2,2             66 450
16 MARIA JOSE SANTOS QUIÑONES 19.496.997-K E-10 256 4,0          120 2,4         72 448
17 JORGE ANTONIO ARAYA TORREJON 20.399.825-2 E-7 212 4,8           144 2,9            87 443
18 MIKE ALEX QUINTANA SEGOVIA 21.990.616-1 E-3 200 5,0            150 3,1             93 443
19 PATRICIO IGNACIO VILLAGRA VILLAGRA  20.126.211-9 D-137 204 4,8            144 3,1             93 441
20 JONATHAN ANDRES RIVERA SILVA 20,126,488-K D-137 212 4,4            132 3,1            93 437
21 FABIAN ESTEBAN GARCES DIAZ 20.400.013-1 E-10 208 4,8           144 2,7             81 433
22 NICOLAS ESTEBAN LOPEZ GONZALEZ 20.347.387-7 E-7 196 4,8             144 3,1         93 433
23 LUIS ALEJANDRO TORRES AGUIRRE 20.414.962-3 E-3 212 3,8           114  3,4            102 428
24 IVO JORDAN ALEXIS CARVAJAL PIZARRO 20.399.822-8 E-3 224 5,1           153 1,5              45 422
25 ALEJANDRO JAVIER PALLERO MUÑOZ 20.126.197-K F-6 196 5,1             153 2,4              72 421
26 JONATHAN DAMIR CORTESZ VERGARA 20.126.469-3 F-6 212 4,0            120 2,9             87 419
27 FRANCISCO ANDRES HIDALGO PIZARRO 20,399,846-5 E-3 204 4,0            120 3,1        93 417
28 CLAUDIO DAVID MORENO MORENO 20.126.381-6 D-7 212 4,4           132 2,4       72 416
29 DILAN JIMMYT CORTÉS HAYASHI 19.737.779-8 E-3 184 4,8          144 2,9             87 415
30 BRAYAN PATRICIO BARRAZA ARAYA 20,400,098-0 D-137 196 4,4          132 2,9           87 415
31 ROBINSON MUÑOZ FLORES 19,691,851-5 D-7 196 5,1           153 2,2             66 415
32 ERIC DAMIR CORTEZ VARGARA 20.126.470-7 F-6 204 4,8           144 2,2              66 414
33 ESCARLET ESTER ALFARO CORTES 20.399.877-5 E-10 256 3,5            105 1,7        51 412

 

PÁRVULOS
NOMBRE C. IDENTIDAD ESCU prom 40% CL 30% RP 30% PROM
1 SILVIANNE ANDREAS CABELLOS DELAIGUE 20,399,915-1 F-6 228 5,5           165 3,1              93 486
2 JAVIERA CONSTANZA BARELLA ROJAS 20.126.388-3 D-7 212 6,3            189 2,2               66 467
3 MAULEN PAOLA PERALTA CORROTEA 19.738.989-3 E-10 260 4,0           120 2,4              72 452
4 AMERICA PATRICIA SALDIVAR ROJAS 20.126.523-1 F-6 212 4,0            120 3,6             108 440
5 KEYTIN TORRES 20,249,767-5 E-3 188 5,5           165 2,9       87 440
6 MONICA ANITA CASTAÑEDA MUÑOZ 20.399.984-4 E-12 184 4,4           132 4,1            123 439
7 BELEN CATALINA ROJO ORDENES 20,347,255-2 D-7 224 4,6             138 2,0       66 428
8 TAMARA JAVIERA CEPEDA RIVERA 20.399.847-3 E-10 236 4,0             120 2,4         72 428
9 MAYRA VALERIA CATILLO VARAS 20.400.087-5 D-137 204 5,1          153 2,2             66 423
10 BETANIA SALOME VERA HUERTA 20.250.281-4 E-3 212 4,8             144 2,2      66 422
11 ALEJANDRA LIZBETH CARIPAN ARAYA 20,400,109-K D-7 200 3,8           114 3,4            102 416
12 MAYUMI NAOMY MARTINEZ GONZALEZ 20.400.038-7 D-7 216 3,0             90 3,6            108 414
13 JAVIERA IGNACIA FUENZALIDA CORTEZ 20.126.356-5 E-23 192 4,8           144 2,4              72 408
14 KRISHNA ANIKA FLORES GONZALEZ 20.416.106-2 E-10 228 4,8            144 1,2              36 408
15 ANALY CAMILA ALVERAL BRITO 20.486.755-0 D-7 228 3,5            105 2,4             72 405
16 KATIA ALEJANDRA SANTANDER BAEZA 20.126.375-1 E-10 232 3,5           105 2,2        66 403
17 TAMARA FERNANDA MURA BARRAZA 20.400.106-5 E-10 240 3,8           114 1,5              45 399
18 SILVIA ANDREA MUJICA PIZARRO 20.126.382-4 E-12 228 3,3             99 2,2             66 393
19 YARITZA KASSANDRA BARRIOS GONZALEZ 19.822.519-3 E-12 180 3,5           105 3,6               108 393
20 BARBARA VALENTINA CORTES ESPINOZA 20.542.983-2 D-137 196 4,8              144 1,7     51 391
21 CATALINA PAZ DIAZ PIZARRO 20.126.396-4 D-7 188 3,8            114 2,9               87 389
22 CAMILA JAVIERA DIAZ HIDALGO 19.968.994-0 E-10 200 3,8          114 2,4           72 386
23 ANGELY FERNANDA AGUIRRE MUÑOZ 20.400.024-7 E-3 232 2,5              75 2,4       72 379
24 NAYARETH ANAIS HORMAZABAL GODOY 20.126.183-K E-23 180 4,4            132 2,2               66 378
25 CAMILA ANDREA DIAZ ALARCON 20,126,499-5 E-12 236 2,5             75 2,0              60 371
26 CONSTANZA ALEJADNRA PALMA VALENCIA 20.212.899-8 E-3 188 4,4            132 1,7     51 371
27 YAKIRA LORETO ZEPEDA GALVEZ 19.822.240-2 E-10 220 2,3           69 2,7              81 370
28 MEDALITH CAMILA ROBLES CRUZ 20.126.544-4 E-12 188 4,4           132 1,5              45 365
29 TANIA ALEJANDRA ARRIAGADA CUEVAS 19.765.371-K D-7 192 4,0             120 1,7      51 363
30 NELLY NICOLE BARAHONA MOYA 19.736.108-5 D-7 180 4,0           120 2,0             60 360
31 CATALINA HUIDOBRO 20,400,017-4 F-6 180 3,5           105 2,2              66 351
32 SCARLET DISBELSIA LICUIME BOLVARAN 19.964.361-4 E-3 200 2,8             84 1,5       45 329

 

METALURGIA
NOMBRE C. IDENTIDAD ESCU prom 40% CL 30% RP 30% PROM
1 PATRICIO ALEJANDRO ECHIBURU DIAZ 20.126.418-9 F-6 260 5,9           177 3,9         117 554
2 OSCAR LEIDER BENITEZ MOSQUERA   D-7 256 6,6           198 3,1          93 547
3 JUAN JESUS COAQUIRA CALLATA 23.423.062-K D-7 248 6,3            189 3,6          108 545
4 PILAR ALEJANDRA DINAMARCA QUEZADA 20.126.487-1 E-3 232 7,0           210 3,4      102 544
5 KRISHNA ALEXANDRA VILLACORTA MARÍN 20.399.197-5 E-3 240 6,6          198 3,1      93 531
6 JORDAN JAVIER CERDA PEÑA 20.126.453-7 E-3 244 6,6              198 2,9     87 529
7 JAVIERA VALENTINA GALLEGUILLOS INOSTROZA 20.399.843-0 D-137 260 6,3             189 2,4       72 521
8 MICHAEL NICOLAS ROJAS PEREZ 20.126.281-K D-7 272 5,5            165 2,4         72 509
9 SKARLET JAVIERA CONSTANZA MUÑOZ HIDALGO 20.400.155-3 E-12 272 4,8            144 3,1           93 509
10 GUILLERMO CAMILO CRUZ NUÑEZ 20.400.149-9 F-6 236 5,9            177 3,1           93 506
11 ANAHIS PATRICIA ROJAS SARMIENTO 20.400.004-2 D-137 264 5,1            153 2,7      81 498
12 BYRON NICOLAS GOMEZ OLMOS 20.399.937-2 E-12 244 5,9            177 2,4    72 493
13 FELIPE NICOLAS DIAZ BARRERA 20.410.261-9 E-12 244 5,9            177 2,4         72 493
14 PIERO PAOLO FILIBERTO  MELENDEZ 20.399.944-5 E-3 244 5,5          165 2,7       81 490
15 CATALINA ALEJANDRA CUBILLOS TORRES 20.339.642-K E-3 240 5,9           177 2,2       66 483
16 ESTEBAN IGNACIO OLATE ALVAREZ 20.259.771-8 D-137 248 4,4            132 3,4        102 482
17 ESCARLETTE JAQUELINE VARAS SALAZAR 20.399.832-5 E-12 220 5,9           177 2,7        81 478
18 FRANCISCA EDITH GONZÁLEZ CÁCERES 20.126.425-1 E-7 232 5,5            165 2,7            81 478
19 NAYARETH ROCÍO TRNCOSO MORALES 20.126.506-1 E-3 240 4,8            144 3,1           93 477
20 PEDRO IGNACIO MUÑOZ MORALES 19.496.778-0 D-7 240 5,1          153 2,7        81 474
22 JUAN ANDRES MUÑIZ MUNDACA 20,126,479-0 E-3 236 4,8            144 3,1           93 473
23 ELADIO ESTEBAN PATRICIO ROJAS ESCUDERO 20.400.002-6 D-137 208 6,6            198 2,2         66 472
24 JORDAN PATRICH DAZA LOPEZ 20.399.945-3 E-10 196 6,3              189 2,9      87 472
25 STEVEN JOSE LUIS VILLAGRAN CRUZ 20.126.509-6 E-10 260 4,8            144 2,2       66 470
26 PAULINA ANDREA GARCIA VARAS 20.400.067-0 D-137 248 5,1           153 2,2          66 467
27 ALEXIS ALEJANDRO HERRERA ASTUDILLO 20.399.900-3 D-7 248 5,1           153 2,0        60 461
28 MATIAS ALEJANDRO AYAN FIGUEROA 20,126,422-7 E-10 196 6,6          198 2,2        66 460
29 FERNANDA NICOLLET ARAYA DÍAZ 20.400.020-4 D-137 240 4,4            132 2,9             87 459
30 GISELLA PAOLA SALAZAR DELGADO 20.126.461-8 D-7 228 4,8            144 2,9             87 459
31 PAULA NAROA FIGUEROA GOMEZ 20,126,550-9 D-7 196 7,0           210 1,7         51 457
32 MARCELO ESTEBAN ORTIZ LILLO 20.225.694-5 E-6 240 4,8          144 2,4    72 456
33 CARLA XIOMARA FREDES NUÑEZ 20.399.848-1 E-10 260 4,0           120 2,4            72 452